PRICING
定价中心
按厂商查看全部模型的价格与近期运行表现,展开可比较同一模型的多条线路。
共 17 个模型, 来自 3 家厂商
名称、Model ID 或厂商
| 模型 | 类型 | 最低价 | 成功率 | 吞吐 | 延迟 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
gpt-image-2 gpt-image-2 | 图像生成 | 0.015 credits / 次 | 0% | 101.1 t/s | 76343 ms | 查看线路 |
gpt-5.4 gpt-5.4 | 文本生成 | 输入 0.5 / 输出 3 Credits / 1M Tokens | 暂无样本 | 7197.5 t/s | 9013 ms | 查看线路 |
GPT-5.4 mini gpt-5.4-mini | 文本生成 | 输入 0.15 / 输出 0.9 Credits / 1M Tokens | 暂无样本 | 989.8 t/s | 43314 ms | 查看线路 |
gpt-5.5 gpt-5.5 | 文本生成 | 输入 0.75 / 输出 4.5 Credits / 1M Tokens | 50% | 6020.3 t/s | 7351 ms | 查看线路 |
GPT-5.6 gpt-5.6 | 文本生成 | 输入 0.85 / 输出 5.1 Credits / 1M Tokens | 暂无样本 | 8290 t/s | 16054 ms | 查看线路 |
gpt-5.6-luna gpt-5.6-luna | 文本生成 | 输入 0.03 / 输出 0.18 Credits / 1M Tokens | 100% | 10073.2 t/s | 3469 ms | 查看线路 |
gpt-5.6-sol gpt-5.6-sol | 文本生成 | 输入 0.75 / 输出 4.5 Credits / 1M Tokens | 100% | 11726 t/s | 4987 ms | 查看线路 |
gpt-5.6-terra gpt-5.6-terra | 文本生成 | 输入 0.3 / 输出 1.8 Credits / 1M Tokens | 100% | 517.5 t/s | 14271 ms | 查看线路 |
| 模型 | 类型 | 最低价 | 成功率 | 吞吐 | 延迟 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5 claude-fable-5 | 文本生成 | 输入 17 / 输出 85 Credits / 1M Tokens | 100% | 776.5 t/s | 13342 ms | 查看线路 |
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | 文本生成 | 输入 0.17 / 输出 0.85 Credits / 1M Tokens | 0% | 4914.2 t/s | 11523 ms | 查看线路 |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | 文本生成 | 输入 0.85 / 输出 4.25 Credits / 1M Tokens | 暂无样本 | 8729.2 t/s | 8777 ms | 查看线路 |
Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | 文本生成 | 输入 0.85 / 输出 4.25 Credits / 1M Tokens | 暂无样本 | 2255.2 t/s | 3964 ms | 查看线路 |
Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | 文本生成 | 输入 0.85 / 输出 4.25 Credits / 1M Tokens | 暂无样本 | 2820.4 t/s | 5005 ms | 查看线路 |
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | 文本生成 | 输入 0.51 / 输出 2.55 Credits / 1M Tokens | 暂无样本 | 510.8 t/s | 3679 ms | 查看线路 |
Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | 文本生成 | 输入 0.34 / 输出 1.7 Credits / 1M Tokens | 30% | 8839.7 t/s | 14462 ms | 查看线路 |
| 模型 | 类型 | 最低价 | 成功率 | 吞吐 | 延迟 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grok 4.3 grok-4.3 | 文本生成 | 输入 1.25 / 输出 2.5 Credits / 1M Tokens | 暂无样本 | 48.1 t/s | 4965 ms | 查看线路 |
Grok 4.5 grok-4.5 | 文本生成 | 输入 0.8 / 输出 2.4 Credits / 1M Tokens | 0% | 2437.9 t/s | 9441 ms | 查看线路 |
